ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 |
---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 8,733,031 | 15,307,451 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 6,338 | 0 |
รวม | 8,739,369 | 15,307,451 |
หน่วย : บาท
|
ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 |
---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 8,733,031 | 15,307,451 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 6,338 | 0 |
รวม | 8,739,369 | 15,307,451 |
|
![]() ![]()
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
![]() |