ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 51,129 | 628 | 3,687,568 |
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ | 1,919,718 | 5,819,609 | 4,667,060 |
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 2,842,931 | 2,098,852 | 2,787,971 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 426 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 3,583 | 0 | 0 |
รวม | 4,817,361 | 7,919,515 | 11,142,599 |
หน่วย : บาท
|