| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 1,249,674 | 2,119,352 | 0 |
| 24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ | 5,659,458 | 3,274,327 | 2,958,958 |
| 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 14,052 | 18,277 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 124 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 2,000,570 | 1,365,257 | 2,060,212 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 5,717,640 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 55,875 | 0 | 0 |
| รวม | 14,697,269 | 6,777,213 | 5,019,294 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

