| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 283,539 | 1,465,681 | 6,084 |
| 24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ | 3,604,939 | 3,912,809 | 4,076,966 |
| 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 0 | 992,719 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 2,276 | 0 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 1,308,487 | 1,102,449 | 5,205,649 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 9,449,183 | 0 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 78,430 |
| รวม | 5,199,241 | 16,922,841 | 9,367,129 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

