| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 613,918 | 726,382 | 1,259,984 |
| 24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ | 1,372,948 | 3,462,606 | 15,080,776 |
| 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 4,823,340 | 4,531,319 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 4,153,298 | 2,193,694 | 1,098,308 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 7,130,859 | 0 |
| รวม | 10,963,504 | 18,044,860 | 17,439,068 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

