มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ชิลี

เดือน กรกฏาคม 2568 ถึง กันยายน 2568

ชื่อรายการ กันยายน 2568 สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 200,959,837 190,530,579 510,869,949
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 58 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 0 664
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 3,202,053 3,971 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 32,505,326 17,822,202 24,250,418
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 19,758,433 28,808,979 11,593,029
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 4,145,110 10,624,997 4,824,343
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 990,743 0 8,795,499
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 5,091,926 12,620,523 7,038,665
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 2,599,288 5,623,598 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 911,651 392,063 527,372
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 11,184,051 8,854,677 6,903,404
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 346 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,416,585 4,484,792 17,097,438
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 4,216 0 743,481
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 16,793,294 38,016,632 22,522,860
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 5,112,978 25,167,506 30,807,175
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 266,130,095 261,187,722 80,330,489
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 8,870,107 8,519,910
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,976 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 798,440 297,110 131,959
31 ปุ๋ย 0 1,558,118 3,906,904
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 6,910 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 1,804,150 1,827,961
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 1,008,151 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,435 2,797 26,583
40 ยางและของทำด้วยยาง 4,334,388 0 1,298,431
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 663,182
42 เครื่องหนัง 2,310 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 29,262,790 26,863,833 24,889,560
47 เยื่อไม้ 327,407,196 264,284,424 220,418,433
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 53,457 57,059 33,884
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 33,574 16,628 51,916
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 67,234 0 122,905
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 8,502 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 39,388 2,641
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 6,139 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 11,392
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 1,066
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 52,319
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 531 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 40,000
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 7,166 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 8,099,966 8,941,275 13,600,816
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 597,980 0 265,303
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 411,003,722 544,480,908 236,222,660
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 2,150,226 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 23,274,985 28,014,012 15,901,331
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 65 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 9,659
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,021,095 7,815 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 38,630 7,065
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 53,095 1,516
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 1,047
รวม 1,379,785,206 1,492,639,612 1,254,313,229
หน่วย : บาท