ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 56,909 | 0 | 32,631,926 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 792 | 0 | 395 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 6,955 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 7,332 | 0 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 17,054 | 0 |
รวม | 65,033 | 24,009 | 32,632,321 |
หน่วย : บาท
|