| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 41,034 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 392 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 16,568 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 1,628 | 609 |
| รวม | 59,622 | 609 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

