ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 1,205 | 0 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 29,903 | 507 | 848 |
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 29,903 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 424 | 921 | 1,306 |
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 20,196 | 0 |
รวม | 61,435 | 21,624 | 2,154 |
หน่วย : บาท
|