ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 11,293 | 427 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 430 | 427 | 1,474 |
52 ฝ้าย | 14,761,821 | 1,669,343 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 1,126 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 625 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,772,191 | 1,473,896 | 2,814,369 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 202,451 | 6,961 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 46,664 | 0 | 0 |
รวม | 16,794,850 | 3,152,180 | 2,816,468 |
หน่วย : บาท
|