ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 83,488 | 0 | 82,351 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 143,474,581 | 176,412,496 | 165,040,898 |
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 0 | 2,440,118 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 852 | 852 | 97 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 1,745,958 | 418,696 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 1,629,285 | 1,466,053 | 0 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 97,378,217 | 37,727,179 | 103,678,147 |
รวม | 242,566,423 | 217,352,538 | 271,660,307 |
หน่วย : บาท
|