| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 170,628,116 | 198,488,801 | 248,623,990 |
| 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 0 | 0 | 1,662,844,105 |
| 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ | 6,114 | 0 | 0 |
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 0 | 716,451 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 94 | 127 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 962,695 | 3,908,333 | 0 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 0 | 77,338,632 | 174,915,527 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 2,526,966 | 0 | 0 |
| 80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก | 0 | 0 | 191,440,842 |
| รวม | 174,123,891 | 279,735,860 | 2,278,541,042 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

