| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 198,488,801 | 248,623,990 | 162,405,383 |
| 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 0 | 1,662,844,105 | 0 |
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 716,451 | 1,178,251 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 94 | 127 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 3,080,432 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 3,908,333 | 0 | 0 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 77,338,632 | 174,915,527 | 68,065,107 |
| 80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก | 0 | 191,440,842 | 0 |
| รวม | 279,735,860 | 2,278,541,042 | 234,729,173 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

