| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 17,779 | 0 | 16,966 |
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 175,888,947 | 152,145,180 | 216,406,113 |
| 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 1,185,054,060 | 2,707,068,944 | 0 |
| 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 0 | 0 | 1,090 |
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 1,453,335 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 423 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 2,955,045 | 0 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 2,812,290 | 0 | 0 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 66,685,490 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 5,776,457 | 0 |
| รวม | 1,433,413,611 | 2,866,443,916 | 216,424,592 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

