ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2568 | พฤษภาคม 2568 |
---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 21 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 70,137 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 503,301 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 109 |
รวม | 503,301 | 70,267 |
หน่วย : บาท
|