ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 108,286 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 396 | 792 | 395 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 956,797,477 | 411,386,415 | 701,075,938 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 1,267 | 4,067 | 82 |
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 36,104 |
รวม | 956,907,426 | 411,391,274 | 701,112,519 |
หน่วย : บาท
|