| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 0 | 7,496 | 0 |
| 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 0 | 50,889 | 45,963 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 426 |
| 42 เครื่องหนัง | 0 | 377 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 815 | 419 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 0 | 2,366 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 426 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 939,348,091 | 1,482,800,939 | 1,541,341,244 |
| รวม | 939,348,091 | 1,482,860,516 | 1,541,390,844 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

