ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 17,731 | 0 |
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 0 | 0 | 14,743 |
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 394 | 0 | 0 |
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 0 | 0 | 11,100 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 5,844 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 1,985,192,555 | 2,247,910,981 | 1,057,582,383 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 328 | 239,703 |
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ | 0 | 3,918 | 0 |
รวม | 1,985,192,949 | 2,247,932,958 | 1,057,853,773 |
หน่วย : บาท
|