| ชื่อรายการ | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|
| 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 0 | 5,083 |
| 58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก | 23,810 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 188 | 0 |
| รวม | 23,998 | 5,083 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|
| 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 0 | 5,083 |
| 58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก | 23,810 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 188 | 0 |
| รวม | 23,998 | 5,083 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||