ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 60,571 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 461 | 1,997 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 2,935,677 | 169,668 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 160,130 | 0 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 3,414 | 25,284 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 324,856 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 261 | 18,313 | 1,293 |
รวม | 3,420,924 | 191,856 | 89,145 |
หน่วย : บาท
|