ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 103,005 | 0 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 9,808 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 462 | 754 | 669 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 6,286 | 11,023 |
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 131,093 | 0 | 316,809 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 659,916 | 46,307 | 19,918 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 62,234 | 0 | 10,489 |
รวม | 863,513 | 156,352 | 358,908 |
หน่วย : บาท
|