ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 143 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 134 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 5,102,057 | 2,964,686 | 13,594,064 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 5,750 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 17,362 |
รวม | 5,102,057 | 2,964,686 | 13,617,453 |
หน่วย : บาท
|