| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 162 | 436 | 403 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 1,775 | 0 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 26,355,986 | 6,373,770 | 42,426,169 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 3,228,009 | 0 | 4,665,076 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 22,507 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 11,835 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 50,930 |
| รวม | 29,585,932 | 6,374,206 | 47,176,920 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

