ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ | 52,340 | 0 | 0 |
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 2,323 | 0 | 0 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 3,028 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 69,264 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 71 | 0 | 280 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 1,818 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 1,823 | 0 | 0 |
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว | 145,825 | 30,300 | 0 |
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 0 | 0 | 1,349 |
รวม | 202,382 | 32,118 | 73,921 |
หน่วย : บาท
|