| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 423 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 13,306,931 | 29,138,251 | 8,892,025 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 629,822 | 1,515,736 | 0 |
| 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 0 | 0 | 2,986,393,600 |
| รวม | 13,936,753 | 30,654,410 | 2,995,285,625 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

