ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 427 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,205 | 115 | 147 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 19,051,178 | 29,745,156 | 19,846,926 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,204,822 | 0 | 0 |
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 0 | 2,649,662,938 | 0 |
รวม | 20,257,632 | 2,679,408,209 | 19,847,073 |
หน่วย : บาท
|