ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
10 ธัญพืช | 56,618 | 0 | 0 |
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 0 | 27,625 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 474,000 | 0 | 0 |
64 รองเท้า | 48,000 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 2,189,032 | 895,786 | 255,614 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 1,964,117 | 3,032,034 | 0 |
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล | 0 | 155,948 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,451,884 | 13,239,734 | 6,436,954 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 43,386 | 0 | 0 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 2,996 | 0 | 0 |
รวม | 6,230,033 | 17,351,127 | 6,692,568 |
หน่วย : บาท
|