ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 0 | 30,676 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 1,252 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 451 | 464 | 2,157 |
52 ฝ้าย | 6,804,245 | 0 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,502,940 | 0 | 0 |
รวม | 8,308,888 | 464 | 32,833 |
หน่วย : บาท
|