| ชื่อรายการ | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 5,000 |
| 15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ | 156,798 |
| 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 1,307 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 36,617 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 46,667 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 584 |
| รวม | 246,973 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

