ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 7,198 | 0 | 0 |
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ | 50,007 | 0 | 95,745 |
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 0 | 14,018 | 0 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 104,630 |
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน | 0 | 0 | 20,620 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 191 | 464 | 0 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 0 | 72,487 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 145 | 98 | 5,962 |
รวม | 57,541 | 14,580 | 299,444 |
หน่วย : บาท
|