ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 |
---|---|---|
10 ธัญพืช | 656 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 326 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 359 | 1,624 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 0 | 2,696 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 32 |
รวม | 1,015 | 4,678 |
หน่วย : บาท
|