มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บังกลาเทศ

เดือน พฤศจิกายน 2568 ถึง มกราคม 2569

ชื่อรายการ มกราคม 2569 ธันวาคม 2568 พฤศจิกายน 2568
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 28,016,162 22,432,538 19,693,069
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 274 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 124 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 0 310
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 3,395 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 1,197 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,234 0 813
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 40 0 228,718
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,906,163 11,680,012 1,374,016
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 149 43 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 64,798 0 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,548 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,254 3,266 36,085
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 226,112 281,906 172,422
40 ยางและของทำด้วยยาง 633 205,384 133,053
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 53 0 0
42 เครื่องหนัง 5,355,000 2,018,801 345,579
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 33,817 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 91,642 65,439 16,016
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 4,724 34,987 1,226
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 6,618 34,029 4,796
52 ฝ้าย 7,149 7,989 2,608
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 366,743 548,385 2,873,839
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 19,883 1,274 699
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 535 0 359
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 701,907 74,499 516,677
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 209,224 480,111 134,204
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 273 54 415
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 4,500 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 271 14,180 252
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 134,216,290 48,043,997 53,736,670
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 216,176,650 49,112,994 69,771,125
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 11,197,967 8,645,378 9,585,194
64 รองเท้า 3,400,458 3,669,469 1,275,496
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 3,561,890 3,458,972 1,799,678
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 27,442 0 19,805
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 105,343 442 151,269
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 24,266 137,212 279,763
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 3,000 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 132,142 25,617 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 535,032
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 8,389,200 59,598 48,715
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 1,931,733
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 69,981 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 0 56,424
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 10,345 5,500 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,165 4,583 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 453,086 298,434 268,121
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 345,060 232,727 91,071
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,916 287,456 2,000
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 14,130,438 26,460,888 6,294,768
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 125,341 151,723 200,248
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 16,637 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 133,845 140,870 60,061
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 114,721 411,176 3,795,965
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 78,125 23,122 0
รวม 430,612,079 179,185,706 175,438,294
หน่วย : บาท