| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 23,750 | 12,756 | 246,193 |
| 34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข | 0 | 0 | 1,182 |
| 47 เยื่อไม้ | 498,853 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 100 | 458 | 0 |
| 68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน | 2,453 | 3,676 | 4,564 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 4,000,810 | 13,595,900 | 10,044,696 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 6,182,230 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 28,674 |
| รวม | 10,708,196 | 13,612,790 | 10,325,309 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

