| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 8,223 | 0 |
| 47 เยื่อไม้ | 584,131 | 0 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 109,946 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 0 | 4,481 |
| รวม | 584,131 | 8,223 | 114,427 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

