| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 160 | 0 | 278,761 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 2,094,642 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 17,898 | 0 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 3,804,053 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 3,383,428 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 2,902 | 14,982 | 10,387 |
| รวม | 20,960 | 14,982 | 9,571,271 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

