ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 | พฤษภาคม 2568 |
---|---|---|---|
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 52,166 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 48,410 |
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว | 0 | 0 | 600 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 99,264 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 462 | 0 | 2,894 |
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 119 | 0 |
รวม | 462 | 99,383 | 104,070 |
หน่วย : บาท
|