| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 800 | 0 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 40,407 | 0 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 15,988 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 462 |
| รวม | 41,207 | 15,988 | 462 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

