ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 4,737 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 489 | 489 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 3,377 | 3,183 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 5,430,125 | 2,861,953 | 4,552,502 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 7,157,841 | 4,440,528 |
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 0 | 11,476 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 41,847 | 0 | 0 |
รวม | 5,477,198 | 10,023,660 | 9,007,689 |
หน่วย : บาท
|