ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 2,823,966 | 447,470 | 1,432,402 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 1,127,041 | 370,708 | 535,406 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 362 | 329 | 362 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 811 | 0 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 44,057,156 | 7,556,280 | 18,659,004 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 900,671 | 247,957 | 67,805 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 471,113 | 159,872 | 308,000 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 672,517 | 0 | 153,278 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 4,164 | 0 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 5,278,628 | 1,222,107 | 2,363,082 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 18,545,584 | 3,869,410 | 7,789,588 |
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 261,807 | 100,347 |
รวม | 73,882,013 | 14,135,940 | 31,409,274 |
หน่วย : บาท
|