ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 13,152 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 37,659 | 405 | 11,367 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 131,314 | 10,661 | 34,927 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 95,873 | 11,862 | 119,432 |
รวม | 264,846 | 36,080 | 165,726 |
หน่วย : บาท
|