ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 4,733 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 11,536 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 24 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 3,440 | 104,594 |
รวม | 19,709 | 104,618 |
หน่วย : บาท
|