ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 17,503 | 36,620 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 1,255 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 118,583 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 1,046 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 3,685 | 0 | 15,020 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 61,370 | 0 | 46,295 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 41,562 | 13,306 | 1,090,983 |
รวม | 106,617 | 32,064 | 1,308,547 |
หน่วย : บาท
|