| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 159,308 | 10,212 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 20,518 | 0 |
| 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 0 | 5,150 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 10,523 |
| 54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 299 | 0 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 3,275,998 | 3,300,433 | 1,343,306 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 0 | 224,112 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 32,066 | 10,688 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 4,918 | 78,724 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 3,110 | 64,082 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 630,607 | 1,371,246 | 276,238 |
| รวม | 4,066,212 | 4,966,615 | 1,788,711 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

