ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 1,354 | 0 | 1,356 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 1,598 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 33,450 | 0 | 35,400 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 1,554,600 | 2,733,533 | 1,458,836 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 0 | 168,619 | 120,759 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 10,473 | 20,930 | 0 |
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 0 | 9,412 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 26,990 | 25,395 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 7,725 | 12,159 | 0 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 102,857 | 157,052 | 21,136 |
รวม | 1,737,449 | 3,117,688 | 1,648,497 |
หน่วย : บาท
|