ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 1,576 | 0 | 0 |
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 28,472 | 0 | 26,643 |
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 0 | 0 | 527,360 |
42 เครื่องหนัง | 0 | 2,081,010 | 914,439 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 501 | 167 | 924 |
52 ฝ้าย | 0 | 0 | 8,548,414 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 13,371 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 6,077 | 0 |
รวม | 30,549 | 2,100,625 | 10,017,780 |
หน่วย : บาท
|