| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 586 | 115 | 480 |
| 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 480,273 | 159,058 | 717,859 |
| 12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 0 | 11,622 | 0 |
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 2,281,115 | 8,949,037 | 11,213,028 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 150 | 224 | 0 |
| 42 เครื่องหนัง | 1,852,564 | 876,484 | 2,296,578 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 620 | 85 | 600 |
| 94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 61,902 | 0 | 0 |
| 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 254,655 | 0 | 0 |
| รวม | 4,931,865 | 9,996,625 | 14,228,545 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

