ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 115 | 480 | 1,545 |
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 159,058 | 717,859 | 0 |
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 11,622 | 0 | 0 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 8,949,037 | 11,213,028 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 943 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 224 | 0 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 876,484 | 2,296,578 | 509,942 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 85 | 600 | 555 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 186 |
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 1,024 |
รวม | 9,996,625 | 14,228,545 | 514,195 |
หน่วย : บาท
|