| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 89,403 | 586 | 115 |
| 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 647,580 | 480,273 | 159,058 |
| 12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 0 | 0 | 11,622 |
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 0 | 2,281,115 | 8,949,037 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 74 | 150 | 224 |
| 42 เครื่องหนัง | 487,131 | 1,852,564 | 876,484 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 415 | 620 | 85 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 5,519,100 | 0 | 0 |
| 94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 0 | 61,902 | 0 |
| 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 0 | 254,655 | 0 |
| รวม | 6,743,703 | 4,931,865 | 9,996,625 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

