ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 0 | 0 | 3,291,121 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 425 |
42 เครื่องหนัง | 3,544,477 | 4,665,208 | 1,847,017 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 362 | 226 | 608 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 4,347,764 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 388 | 0 | 0 |
รวม | 7,892,991 | 4,665,434 | 5,139,171 |
หน่วย : บาท
|