| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต | 262,937 | 179,135 | 93,296 |
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 0 | 0 | 1,213 |
| 25 ผลิตภัณฑ์แร่ | 0 | 202,912 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 443 | 227 |
| 42 เครื่องหนัง | 554,376 | 424,060 | 1,250,942 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 420 | 273 | 366 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 2,891 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 162 | 0 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 3,836,152 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,549,420 | 1,760,503 | 0 |
| 94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 0 | 2,022 | 0 |
| รวม | 6,203,467 | 2,572,239 | 1,346,044 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

