ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 128,875 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 9,421 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 0 | 2,019,357 | 161,462 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 252 | 0 | 265 |
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 0 | 496 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 1,964 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 236,744,591 | 539,503,418 | 164,774,686 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 198,894,584 | 562,476,095 | 293,229,272 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 6,042 | 0 |
รวม | 435,639,427 | 1,104,145,668 | 458,165,685 |
หน่วย : บาท
|