| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 31,482 | 0 |
| 41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 0 | 37,665 | 0 |
| 42 เครื่องหนัง | 191,538 | 827,556 | 195,415 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 1,080 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 40,610,808 | 44,567,669 | 44,395,533 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 4,009,159 | 3,375,993 | 6,485,653 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 0 | 187,098,308 | 382,292,786 |
| 75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล | 0 | 720,063 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 12,114 |
| รวม | 44,811,505 | 236,659,816 | 433,381,501 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

