ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 131,268 | 0 |
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ | 0 | 0 | 28 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 7,030 |
42 เครื่องหนัง | 3,163,365 | 689,989 | 2,224,137 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 250 | 247 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 5,212 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 39,657,882 | 77,532,452 | 122,259,852 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 4,550 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 29,597,128 | 154,752,198 | 164,064,740 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 2,056,009 |
รวม | 72,418,375 | 233,111,369 | 290,616,593 |
หน่วย : บาท
|