| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 14,393,748 | 30,156,757 | 20,479,312 |
| 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 0 | 2,130 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 1,027 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 142 | 136 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 19,162 | 41,806 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 258,341 | 115,522 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,307,664 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 2,635 |
| รวม | 15,978,915 | 30,316,357 | 20,483,110 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

