ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 18,741,606 | 45,370,611 | 62,583,582 |
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล | 0 | 15,573 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 427 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 232 | 696 | 464 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 62,925 | 0 | 19,961 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 959 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 87,134 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 7,033 | 0 |
รวม | 18,805,190 | 45,393,913 | 62,692,100 |
หน่วย : บาท
|