| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 49,940,380 | 32,521,477 | 49,041,847 |
| 09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 82,794 | 0 | 0 |
| 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 0 | 707 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 434 | 204 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 229,129 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 95,603 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 16,081 | 0 | 0 |
| รวม | 50,039,689 | 32,617,284 | 49,271,683 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

