| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 26,473,169 | 41,428,072 | 19,068,453 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 228 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 192 | 300 | 912 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 5,916 | 0 | 423 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 28,467 | 5,113 | 7,408 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 230,577 | 0 | 0 |
| รวม | 26,738,321 | 41,433,485 | 19,077,424 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

