ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 23,778,663 | 20,848,860 | 32,112,982 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,145 | 690 | 920 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 10,381,824 | 9,938,077 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 4,896 |
รวม | 23,779,808 | 31,231,374 | 42,056,875 |
หน่วย : บาท
|