ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 41,428,072 | 19,068,453 | 45,899,267 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 228 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 300 | 912 | 912 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 423 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 5,113 | 7,408 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 7,506,685 |
รวม | 41,433,485 | 19,077,424 | 53,406,864 |
หน่วย : บาท
|