| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 328 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 1,193 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 367,601 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 292,391 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 10,075,165 | 0 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 88,443 |
| รวม | 10,444,287 | 380,834 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

