ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ | 25,212 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 329 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 2,390 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 25,276 |
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 367 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 60,936 |
รวม | 28,298 | 86,212 |
หน่วย : บาท
|