ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
40 ยางและของทำด้วยยาง | 163 | 0 | 0 |
64 รองเท้า | 626 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 62,174 | 6,290 | 1,268,634 |
รวม | 62,963 | 6,290 | 1,268,634 |
หน่วย : บาท
|
ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
40 ยางและของทำด้วยยาง | 163 | 0 | 0 |
64 รองเท้า | 626 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 62,174 | 6,290 | 1,268,634 |
รวม | 62,963 | 6,290 | 1,268,634 |
|
![]() ![]()
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
![]() |