| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ | 0 | 3,172,929 | 81,440,537 |
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 816,353 | 72,227 | 70,213 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 765 | 0 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 208 | 0 | 0 |
| 42 เครื่องหนัง | 0 | 64,260 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 117 | 127 | 1,052 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 3,896 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 164,910 | 0 | 301,704 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 13,146,873 | 2,898,570 | 6,098,373 |
| 91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ | 0 | 2,271 | 0 |
| รวม | 14,129,226 | 6,214,280 | 87,911,879 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

