ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ | 81,440,537 | 152,153,233 | 171,177,665 |
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 70,213 | 0 | 89,662 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 437 |
42 เครื่องหนัง | 0 | 32,130 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,052 | 2,186 | 7,885 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 301,704 | 798,866 | 594,729 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 6,098,373 | 4,120,851 | 3,919,759 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 131,819 | 6,686 |
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 3,774 |
รวม | 87,911,879 | 157,239,085 | 175,800,597 |
หน่วย : บาท
|