ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 330 | 0 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 667,408 | 0 | 330,985 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 246,561 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 10,899 | 7,578 | 0 |
รวม | 678,637 | 7,578 | 577,546 |
หน่วย : บาท
|