| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 4,649 | 4,512 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 122 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 2,813 | 0 | 0 |
| รวม | 2,813 | 4,771 | 4,512 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 4,649 | 4,512 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 122 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 2,813 | 0 | 0 |
| รวม | 2,813 | 4,771 | 4,512 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||