ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ | 278 | 0 | 0 |
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 0 | 0 | 1,591,776 |
31 ปุ๋ย | 0 | 0 | 15,843,320 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,202 | 522 | 144 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 1,447 | 6,799 | 5,414 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 0 | 6,338 |
รวม | 2,927 | 7,321 | 17,446,992 |
หน่วย : บาท
|