| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ | 0 | 0 | 1,690 |
| 12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 0 | 0 | 1,804,625 |
| 31 ปุ๋ย | 0 | 8,688,069 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 511,114 |
| 42 เครื่องหนัง | 314 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 355 | 64 | 133 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 309 | 0 | 21,633 |
| 81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว | 0 | 0 | 7,226,834 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 1,632 |
| 95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา | 105 | 0 | 0 |
| รวม | 1,083 | 8,688,133 | 9,567,661 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

