| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 4,360 | 0 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 4,557 | 0 | 0 |
| 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 800,732 | 12,791 | 3,581 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 4,825 | 0 |
| รวม | 809,649 | 17,616 | 3,581 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

