| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 59,339,014 | 151,801,958 | 22,064,224 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 20,065 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 42,157 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 6,335 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 22,856 |
| 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 0 | 16,102 | 0 |
| รวม | 59,345,349 | 151,860,217 | 22,107,145 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

