| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|
| 31 ปุ๋ย | 1,504 | 0 |
| 52 ฝ้าย | 856,850 | 248 |
| 54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 0 | 201 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 130,440 | 131,410 |
| รวม | 988,794 | 131,859 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|
| 31 ปุ๋ย | 1,504 | 0 |
| 52 ฝ้าย | 856,850 | 248 |
| 54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 0 | 201 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 130,440 | 131,410 |
| รวม | 988,794 | 131,859 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||