ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 0 | 922 | 0 |
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 0 | 0 | 1,016,464,979 |
42 เครื่องหนัง | 0 | 163 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 600 | 1,265 | 1,674 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 6,552 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 347,182 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 27,046 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 13,487 |
รวม | 600 | 356,084 | 1,016,507,186 |
หน่วย : บาท
|