| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 0 | 0 | 922 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 310 | 0 | 0 |
| 42 เครื่องหนัง | 0 | 0 | 163 |
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 16,230 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 18,105 | 600 | 1,265 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 0 | 6,552 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 378,160 | 0 | 347,182 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 88,355 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 93,264 | 0 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 20,850 | 0 | 0 |
| รวม | 615,274 | 600 | 356,084 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

