ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี | 0 | 0 | 117,825 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 706,831 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 77,860 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 46 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 27,459 | 11,578 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 151 | 970,520 | 171,138 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 112,327 | 0 | 0 |
รวม | 139,937 | 982,098 | 1,073,700 |
หน่วย : บาท
|