| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 3,446 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 300 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 4,896,075 | 0 | 8,359,409 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 832 | 0 | 27,871 |
| รวม | 4,900,353 | 300 | 8,387,280 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

