ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 724 | 295 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 5,727 | 8,496 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 4,387,231 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 0 | 0 | 140,810 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 5,921 | 0 | 0 |
รวม | 11,648 | 9,220 | 4,528,336 |
หน่วย : บาท
|