| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 32,132 | 24,572 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 59 | 97 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 262,300 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 4,249,082 | 13,434,067 | 4,268,857 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 87,556 |
| รวม | 4,281,214 | 13,720,998 | 4,356,510 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

