ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 159,598 | 0 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 6,021 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 718 | 720 | 1,263 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 359 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 118,173 | 0 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 60,153 | 0 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 25,667,835 | 12,617,446 | 19,749,356 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 0 | 0 | 129,608 |
รวม | 26,012,857 | 12,618,166 | 19,880,227 |
หน่วย : บาท
|