ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
10 ธัญพืช | 0 | 1,008 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 358 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 358 | 1,399 |
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม | 517 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 76,278 | 515,061 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 64,705 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 6,061,733 | 6,021,000 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 1,308 | 0 | 0 |
รวม | 2,183 | 6,139,377 | 6,602,165 |
หน่วย : บาท
|