| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 294 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 4,128 | 0 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 1,474,721 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 3,994 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 2,063,115 | 11,200,967 | 12,752,647 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 5,429 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 13,701 | 0 | 0 |
| 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 0 | 0 | 17,048 |
| รวม | 2,084,938 | 12,681,117 | 12,769,989 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

