ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 24,585 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 113 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 343,664 | 35,929 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 299,130 | 0 |
รวม | 24,585 | 642,794 | 36,042 |
หน่วย : บาท
|