ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 1,272 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 38,320 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 87,972 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 623,887 | 443,670 |
รวม | 711,859 | 483,262 |
หน่วย : บาท
|