| ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 15,785 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 2,092 | 846 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 493,313 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 3,700 |
| รวม | 495,405 | 20,331 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

